|
![](IMG/lmt_b2.gif) |
Hlavní nabídka |
![](IMG/lmt_e.gif) |
![](IMG/lmt_b2.gif) |
Plemena |
![](IMG/lmt_e.gif) |
|
|
![](IMG/p1.gif) | Aberdeen angus |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Belgické modré |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Blonde d'Aquitaine |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Galloway |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Gasconne |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Hereford |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Highland |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Charolais |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Limousine |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Masný simentál |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Piemontese |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Salers |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Aubrac |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Parthenaise |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Shorthorn |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Texas longhorn |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Bazadaise |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Wagyu |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Vosgienne |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Rouge des Prés |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Andorrské hnědé |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Dexter |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Pinzgauer |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Chianina |
|
|
|
![](IMG/p1.gif) | Uckermärker |
|
|
|
|
Podmínky odchovu: Uckermärker
Podmínky pro naskladňování býčků do odchovu pro sezónu 2024/2025:
- hmotnost ve 120 dnech - 180 kg, hmotnosti ve 210 dnech - 290 kg
(je povolena možnost odchylky ve 120 dnech - 3 kg , ve 210 dnech - 5 kg, vždy pouze v jednom případě)
- u býčků je doporučeno přihlížet na výšku býčka při odstavu
- test na bezrohost - býček musí být otestován na bezrohost pokud je alespoň jeden z rodičů geneticky bezrohý
- plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
- lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5", ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
- plemenná příslušnost otce UC100 (UCK)
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
- vážení býčků na začátku testu v režimu OCH: ANO
|
|